INVESTMENT PLANS
Best Offer for Our Best Traders
| Features | Starter | Standerd | VIP | Pro-ECN |
|---|---|---|---|---|
| Min Balance | $100+ | $1k+ | $10k+ | $25k+ |
| Max Balance | None | None | None | None |
| Spreads From | 2.0 pips+ | 1.5 pips+ | 1 pips+ | 0.00-0.08 pips+ |
| Min Lot Size | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| Leverage | 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 | 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 | 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 | 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 |
| Standard Lot Size | 100K | 100K | 100K | 100K |
| Account Type | Individual, Joint, Corporate | Individual, Joint, Corporate | Individual, Joint, Corporate | Individual, Joint, Corporate |
| Get Started | Get Started | Get Started | Get Started |
